GeniusCount face au marché suisse des logiciels de comptabilité
Comparez les fonctionnalités et les prix — puis confrontez GeniusCount à chaque concurrent.
Ce qui distingue GeniusCount
AI capabilities still rare among Swiss accounting tools.
Agents IA
Des agents autonomes prennent en charge un mandat, de la tenue comptable au rapprochement, à la TVA et aux comptes annuels.
Connecteurs d'assistants IA
Branchez vos assistants IA préférés directement sur vos données comptables.
Skills et workflows IA
Créez des skills IA et des workflows d'automatisation sur mesure pour votre fiduciaire.
En tête-à-tête : GeniusCount vs…
Choisissez un concurrent pour voir comment il se situe face à GeniusCount sur les prix et les fonctionnalités.
Complet comparatif des fonctionnalités
Toutes les fonctionnalités, tous les fournisseurs. GeniusCount est mis en évidence.
Cliquez sur une catégorie pour afficher ou masquer ses critères.
| Fonctionnalité | GeniusCount | Bexio | Abacus | Accounto | Banana | Klara | Crésus | Winbiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comptabilité & conformité5 | ||||||||
| Comptabilité en partie double (plan comptable PME suisse) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Décompte de TVA suisse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR-facture suisse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comptes annuels automatisés (art. 957 CO) | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? |
| Conçu et hébergé en Suisse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA & automatisation6 | ||||||||
| IA / tenue comptable automatisée | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? | ? |
| Agents IA autonomes (OpenClaw, Hermes) | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Connecteurs LLM (Claude, Codex, OpenCode) | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Skills et workflows IA personnalisés | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Rapprochement bancaire automatisé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ? |
| OCR de documents / numérisation des justificatifs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? | ? |
| Fiduciaire & opérations3 | ||||||||
| Gestion multi-mandats pour fiduciaires | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? |
| Salaires (AVS, certificat de salaire) | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connexion e-banking directe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plateforme & accès4 | ||||||||
| Cloud / SaaS (sans installation sur poste) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? | ? |
| Application mobile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| Multilingue (fr/de/it/en) | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| API / intégrations | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? |
✓ Oui · ? Inconnu / non public
Prix en un coup d'œil
Prix d'entrée et modèle tarifaire de chaque fournisseur.
| Fournisseur | Modèle tarifaire | Prix d'entrée |
|---|---|---|
| GeniusCount | Outil gratuit — vous payez par mandat géré | CHF 9.90/ mandat / mois |
| Bexio | Par utilisateur / forfait (plan Treuhand par client) | CHF 35/ mois |
| Abacus | Par mandat × utilisateur (AbaWeb) ; ERP complet sur devis | CHF 30/ mandat / mois (AbaWeb) |
| Accounto | Par mandat client (tarification sur devis) | ≈ CHF 49/ mois |
| Banana | Licence annuelle par utilisateur (mandats illimités) | CHF 7.40/ mois (CHF 89 / an) |
| Klara | Par compte PME / modules payants | CHF 48/ mois |
| Crésus | Licence par poste de travail (achat ou location) | CHF 20/ mois (location) |
| Winbiz | Abonnement cloud par accès (ou licence bureau à l'achat) | CHF 69/ mois |
Les données comparatives et les prix ont été recueillis auprès de sources publiques des fournisseurs en 06.2026 et peuvent avoir changé depuis. Les chiffres s'entendent hors TVA ; certains tarifs concurrents sont disponibles sur devis uniquement ou évoluent selon l'utilisation. Cette page est fournie à titre d'information — veuillez vérifier les conditions actuelles directement auprès de chaque fournisseur.
Découvrez ce que GeniusCount apporte à votre fiduciaire
Outil gratuit, vous ne payez que par mandat. Démarrez en quelques minutes.
Voir les tarifs Commencez