GeniusCount vs Bexio
Suite svizzera all-in-one per PMI, pensata per i non contabili
Confronti funzionalità e prezzi, poi metta GeniusCount a confronto diretto con ciascun concorrente.
Il solo software di contabilità svizzero pensato per le fiduciarie multi-mandato e dotato di agenti IA di settore, certificato Swissdec.
Funzionalità IA ancora rare tra i software contabili svizzeri.
Gli agenti autonomi gestiscono un mandato dalla contabilità alla riconciliazione, all'IVA e ai conti annuali.
Collega i tuoi assistenti IA preferiti direttamente ai tuoi dati contabili.
Crea skill IA e workflow di automazione su misura per il tuo studio fiduciario.
Scegli un concorrente per vedere come si confronta con GeniusCount su prezzo e funzionalità.
Il confronto completo con ogni software di contabilità svizzero, concorrente per concorrente.
Suite svizzera all-in-one per PMI, pensata per i non contabili
L'ERP leader in Svizzera, strumenti fiduciari approfonditi
Contabilità cloud basata sull'IA, pensata per i consulenti
Contabilità svizzera a basso costo, in stile foglio di calcolo
Software svizzero modulare all-in-one per PMI
Lo standard fiduciario consolidato della Romandia
Software svizzero di gestione aziendale all-in-one
Ogni funzionalità, ogni fornitore. GeniusCount è evidenziato.
Clicca su una categoria per mostrare o nascondere i suoi criteri.
| Funzionalità | GeniusCount | Bexio | Abacus | Accounto | Banana | Klara | Crésus | Winbiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilità e conformità5 | ||||||||
| Contabilità in partita doppia (piano contabile PMI svizzero) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liquidazione IVA svizzera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fattura QR svizzera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conti annuali automatizzati (CO art. 957) | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? |
| Realizzato e ospitato in Svizzera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA e automazione6 | ||||||||
| Contabilità con IA / automatizzata | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? | ? |
| Agenti IA autonomi (OpenClaw, Hermes) | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Connettori LLM (Claude, Codex, OpenCode) | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Skill e workflow IA personalizzati | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Riconciliazione bancaria automatizzata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ? |
| OCR documenti / scansione ricevute | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? | ? |
| Fiduciario e operazioni3 | ||||||||
| Gestione multi-mandato per fiduciari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? |
| Salari (AVS, certificato di salario) | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connessione diretta all'e-banking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piattaforma e accesso4 | ||||||||
| Cloud / SaaS (nessuna installazione desktop) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? | ? |
| App mobile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| Multilingue (fr/de/it/en) | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| API / integrazioni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? |
✓ Sì · ? Sconosciuto / non pubblico
Prezzo di partenza e modello tariffario di ogni fornitore.
| Fornitore | Modello di prezzo | Prezzo di partenza |
|---|---|---|
| GeniusCount | Strumento gratuito, si paga per mandato gestito | CHF 9.90/ mandato / mese |
| Bexio | Per utente / pacchetto (piano Treuhand per cliente) | CHF 35/ mese |
| Abacus | Per mandato × utente (AbaWeb); ERP completo su preventivo | CHF 30/ mandato / mese (AbaWeb) |
| Accounto | Per mandato cliente (prezzi su preventivo) | ≈ CHF 49/ mese |
| Banana | Licenza annuale per utente (mandati illimitati) | CHF 7.40/ mese (CHF 89 / anno) |
| Klara | Per conto PMI / moduli a pagamento | CHF 48/ mese |
| Crésus | Licenza per postazione di lavoro (acquisto o noleggio) | CHF 20/ mese (noleggio) |
| Winbiz | Abbonamento cloud per accesso (o licenza desktop una tantum) | CHF 69/ mese |
I dati comparativi e i prezzi sono stati raccolti da fonti pubbliche dei fornitori in 06.2026 e potrebbero essere cambiati da allora. Le cifre sono al netto dell'IVA; alcuni prezzi dei concorrenti sono solo su preventivo o variano in base all'utilizzo. Questa pagina è fornita a titolo informativo, si prega di verificare le condizioni attuali direttamente con ciascun fornitore.
Strumento gratuito, paghi solo per mandato. Inizia in pochi minuti.
Vedi i prezzi Inizia