Votre Estimation sur mesure !
Pourquoi payer plus que ce que vous consommez ?
Profitez du Pay as you go avec GeniusCount !
Description (type) | Unité | Quantité | Prix | Total |
---|---|---|---|---|
Pack Comptabilité | Utilisateur / mois | 4.90 | ||
Pack Fiscalité | Mandat ouvert | 4.90 | ||
Pack Factures | Utilisateur / mois | 4.90 | Pack Salaire | Utilisateur / mois | 4.90 |
Pack Projet | Utilisateur / mois | 4.90 | ||
Pack Dossier Employé | Utilisateur / mois | 0.90 | ||
Genius GPT | Utilisateur / mois | 29.00 | ||
Comptes Bancaires Connectés | Compte / mois | 2.90 | ||
Documents Chargés | Fichier chargé | 0.10 | ||
Transactions Bancaires Chargées | Ligne bancaire | 0.05 | ||
Stockage PDF | Gb | 0.20 | ||
Stockage Archives | Gb | 0.10 | ||
TOTAL |